中粮总体旗下各上市公司2021年9月20日-9月24盘情景
| 9月20 | 9月21 | 9月22 | 9月23 | 9月24 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.85 | 2.85 |
中粮糖业600737 | 10.15 | 9.87 | 9.64 | 10.46 | 9.76 |
中粮工科 301058 | 12.79 | 11.75 | 11.87 | 12.32 | 11.84 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.30 | 4.20 |
中粮科技000930 | 10.28 | 10.14 | 10.05 | 11.06 | 11.00 |
小大悦乡000031 | 3.47 | 3.53 | 3.56 | 3.63 | 3.62 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 49.15 | 49.15 | 48.55 | 50.10 | 49.45 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.41 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 231.33 | 254.46 | 251.00 | 257.60 | 259.90 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.31 | 2.40 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.38 |
中粮老本002423 | 9.17 | 8.91 | 8.85 | 9.30 | 9.13 |
妙可蓝多600882 | 51.50 | 51.35 | 51.70 | 53.98 | 57.90 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·璎黎药业抗癌新药林普利塞(商品名:果他瑞®)获批上市 中国尾个下抉择性PI3Kδ抑制剂
- ·肩颈部隐现徐苦悲哀感时,多做那些事,或许能有用缓解不适
- ·子宫内膜炎或许热敷吗?子宫内膜炎能热敷吗?
- ·酵素或许正在家克己吗?家中克己酵素的格局
- ·芭愈西普会专场品牌重磅明相,瞄准百亿蓝海,开启防疤新纪元
- ·子宫内膜炎有甚么损害?子宫内膜炎有甚么影响?
- ·女人身段隐现哪些批改,声明现已步进朽迈期,不放自查一下
- ·白叟有那些展现时,或者是老年才智的前期症状,后世需垂青不雅观审阅
- ·12/17便正在今日诰日!一起睹证“第十六届药明康德去世命化教钻研奖”获奖者诞去世躲世!
- ·养胃要远离那些误区,那类食物胃短好的人不开适吃,要体会
- ·经暂喝柠檬水,身段或许能收成那5个矮处,不妨体会一下
- ·子宫瘜肉影响有身吗?子宫瘜肉影响逝世养吗?
- ·基石药业正在2022年ASCO年会上宣告PD
- ·子宫瘜肉足术后休憩多暂?子宫瘜肉足术后休憩多少天?
- ·酵素会影响有身吗?备孕喝酵素好吗?
- ·患了下血压,要批改饮食夷易近俗,那多少种食物要尽或许中止,需垂青
